| Tipo de apartamento y número de personas | Temporada Baja Del 16 Sep. al 14 Jul. |
||
| Diaria | Semanal | Mensual | |
| 2 habitaciones (4 personas) | 55 € | 385 € | 770 € |
| 2 habitaciones con vistas al mar (4 personas) | 60 € | 420 € | 840 € |
| 3 habitaciones (5 personas) | 70 € | 490 € | 980 € |
| 3 habitaciones con vistas al mar (6 personas) | 75 € | 525 € | 1050 € |
| Tipo de apartamento y número de personas | Temporada Alta Del 15 Jul. al 15 Sep. |
||
| Diaria | Semanal | Mensual | |
| 2 habitaciones (4 personas) | 65 € | 455 € | 910 € |
| 2 habitaciones con vistas al mar (4 personas) | 75 € | 525 € | 1050 € |
| 3 habitaciones (5 personas) | 85 € | 595 € | 1190 € |
| 3 habitaciones con vistas al mar (6 personas) | 90 € | 630 € | 1260 € |
* Tarifa mensual con descuento ya aplicado
* 50% depósito para confirmar la reserva
* Precio por apartamento y día para estancias mínimas de cinco días
* Para estancias superiores a 1 mes consultar en el 985733232